| メイン |
リセランキング2月16日現在(新潟のみ抜粋)・・・
2008年3月1日順位 ID 名前 レート 勝 分 負
1 1625 ナカタ(仮) 新潟県 2201 65 8 22
2 2299 佐藤聖 新潟県 2172 49 10 17
3 1164 ねこのみかん 新潟県 2168 42 0 8
4 1042 TENMA 新潟県 2124 114 17 47
5 3757 外野 新潟県 2121 44 2 22
6 1098 えためろ 新潟県 2101 98 6 66
7 1484 NYa 新潟県 2100 38 4 27
8 1946 ミリ 新潟県 2084 20 2 8
9 2227 紙竹 新潟県 2079 51 8 24
10 1938 Silphy 新潟県 2063 52 6 41
11 3741 ぜ-た 新潟県 2056 38 1 26
12 1777 ミネ 新潟県 2054 46 0 50
13 2150 なっつ 新潟県 2037 18 0 12
14 1888 カメ 新潟県 2034 80 8 68
15 1412 かのん 新潟県 2025 76 4 71
16 3738 闇螢 新潟県 2008 4 0 4
17 2486 怪盗カナッペ 新潟県 2007 20 0 13
18 1163 六 新潟県 2003 22 0 24
19 4403 エルルゥ 新潟県 1997 1 0 1
20 2676 ぴっち〜 新潟県 1983 9 1 10
21 1779 睦月 新潟県 1981 21 1 27
22 3530 夜無月 新潟県 1979 3 0 5
23 3363 タクト 新潟県 1978 7 0 7
24 3925 TNP2 新潟県 1970 24 0 28
25 4408 風魔 新潟県 1968 3 0 3
26 1786 ぶらいと☆ 新潟県 1963 1 0 7
27 2429 whiteベル 新潟県 1946 15 1 19
28 3801 U 新潟県 1945 1 1 6
29 2066 ジーン 新潟県 1945 6 0 15
30 1971 レイヤー 新潟県 1942 20 0 20
31 3495 さむ電子 新潟県 1937 10 2 16
32 1870 ピコ 新潟県 1926 13 0 19
33 2619 朝霧 新潟県 1925 4 3 16
34 2122 鼎 新潟県 1913 2 0 12
35 1459 ぽんこつ 新潟県 1893 20 0 34
36 1519 蓬 新潟県 1891 21 1 43
37 1601 刻凰 新潟県 1887 19 3 46
38 1541 弐号 新潟県 1879 6 1 28
39 2320 凪 新潟県 1871 13 0 31
40 2900 凹 新潟県 1850 8 2 39
パクリです。気が向いただけなので続くとは限りません。
1 1625 ナカタ(仮) 新潟県 2201 65 8 22
2 2299 佐藤聖 新潟県 2172 49 10 17
3 1164 ねこのみかん 新潟県 2168 42 0 8
4 1042 TENMA 新潟県 2124 114 17 47
5 3757 外野 新潟県 2121 44 2 22
6 1098 えためろ 新潟県 2101 98 6 66
7 1484 NYa 新潟県 2100 38 4 27
8 1946 ミリ 新潟県 2084 20 2 8
9 2227 紙竹 新潟県 2079 51 8 24
10 1938 Silphy 新潟県 2063 52 6 41
11 3741 ぜ-た 新潟県 2056 38 1 26
12 1777 ミネ 新潟県 2054 46 0 50
13 2150 なっつ 新潟県 2037 18 0 12
14 1888 カメ 新潟県 2034 80 8 68
15 1412 かのん 新潟県 2025 76 4 71
16 3738 闇螢 新潟県 2008 4 0 4
17 2486 怪盗カナッペ 新潟県 2007 20 0 13
18 1163 六 新潟県 2003 22 0 24
19 4403 エルルゥ 新潟県 1997 1 0 1
20 2676 ぴっち〜 新潟県 1983 9 1 10
21 1779 睦月 新潟県 1981 21 1 27
22 3530 夜無月 新潟県 1979 3 0 5
23 3363 タクト 新潟県 1978 7 0 7
24 3925 TNP2 新潟県 1970 24 0 28
25 4408 風魔 新潟県 1968 3 0 3
26 1786 ぶらいと☆ 新潟県 1963 1 0 7
27 2429 whiteベル 新潟県 1946 15 1 19
28 3801 U 新潟県 1945 1 1 6
29 2066 ジーン 新潟県 1945 6 0 15
30 1971 レイヤー 新潟県 1942 20 0 20
31 3495 さむ電子 新潟県 1937 10 2 16
32 1870 ピコ 新潟県 1926 13 0 19
33 2619 朝霧 新潟県 1925 4 3 16
34 2122 鼎 新潟県 1913 2 0 12
35 1459 ぽんこつ 新潟県 1893 20 0 34
36 1519 蓬 新潟県 1891 21 1 43
37 1601 刻凰 新潟県 1887 19 3 46
38 1541 弐号 新潟県 1879 6 1 28
39 2320 凪 新潟県 1871 13 0 31
40 2900 凹 新潟県 1850 8 2 39
パクリです。気が向いただけなので続くとは限りません。
| メイン |
コメント